loading..
个股详情
PE:11.90 拖移PE:10.01 中位PE:59.95

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-12.89%1周表现:
29.03%6周表现:
30.65%13周表现:
2.72%26周表现:
-13.44%52周表现:
54.29-26.8652周高-低股价:
231.67总市值(亿):
231.15流通市值(亿):
0.93BETA:
11.90PE:
10.01拖移PE:
59.95中位PE:
1.09PS:
1.76PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:公司2001年成立,2010年上市,全球锂电正极材料龙头企业,主要从事多元材料、磷酸(锰)铁锂、钴酸锂等锂电池正极材料和多元前驱体等材料的研发、生产及销售;产品广泛应用于动力、储能、数码电子三大领域,大批量供应中、日、韩、欧、美等国家和地区的锂电巨头及车企。2023年上半年公司多元材料、其他产品及业务、钴酸锂和智能装备的营收占比分别为91%、4%、4%和1%;境内和境外的营收占比分别为65%和35%。控股股东:矿冶科技集团有限公司(持股23.19%);实际控制人:国务院国资委(持有控股股东100%);董事长:李建忠;总经理:陈彦彬;员工:1555人;地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号;电话:010-52269718;网址:www.easpring.com.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 2.94 1.83 0.85 4.46 2.92 1.80 0.76 2.15
每股收益(扣除) 3.23 2.10 0.84 4.59 3.25 1.92 0.69 1.63
每股营业收入 24.77 16.59 9.26 41.98 27.81 17.99 7.59 16.30
每股经营性现金流 3.57 0.91 -0.17 2.29 0.68 0.04 0.37 1.50
每股净资产 24.96 23.84 23.54 22.69 21.15 20.03 19.42 18.65
每股资本公积金 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
每股未分配利益 9.63 8.51 8.20 7.35 5.82 4.70 4.09 3.32
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
利润表(单位:亿元)
主营收入 125.44 84.02 46.92 212.64 140.87 91.13 38.42 82.58
主营利润 17.93 11.22 5.15 25.39 17.44 10.78 4.58 12.41
利润总和 17.95 11.24 5.16 25.38 17.47 10.81 4.59 12.49
净利润 14.92 9.26 4.31 22.59 14.78 9.12 3.87 10.91
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 149.06 142.26 162.28 181.12 164.01 151.35 138.87 123.67
资产总计 189.20 180.92 198.40 215.55 191.10 175.80 161.17 144.87
流动负债 58.48 56.82 75.08 97.52 81.53 71.83 59.94 47.49
负债合计 60.73 59.13 78.17 100.65 83.99 74.34 62.82 50.39
股东权益 128.46 121.79 120.23 114.90 107.12 101.46 98.35 94.48
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 18.08 4.60 -0.86 11.60 3.46 0.19 1.85 7.61
投资型现金流 -2.70 0.51 1.33 -2.69 6.49 3.06 -4.89 -27.09
融资型现金流 -1.75 -2.77 0.62 -2.14 -2.20 -2.19 -0.02 45.37
净现金流 14.67 3.42 1.07 8.70 9.96 2.41 -3.10 25.68
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 4.46 2.15 0.85 -0.48 0.72 0.68 0.54 0.08
每股收益(扣除) 4.59 1.63 0.54 -0.62 0.70 0.40 0.51 0.04
每股营业收入 41.98 16.30 7.02 5.23 7.51 5.89 7.29 4.70
每股经营性现金流 2.29 1.50 1.46 0.80 0.66 0.38 -0.39 0.06
每股净资产 22.69 18.65 8.40 6.92 7.56 4.33 7.33 6.78
每股资本公积金 14.14 14.14 5.72 5.06 5.06 2.16 5.34 5.34
每股未分配利益 7.35 3.32 1.51 0.71 1.43 1.02 0.87 0.34
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 5.07 5.07 4.54 4.37 4.37 3.66 1.83 1.83
利润表(单位:亿元)
主营收入 212.64 82.58 31.83 22.84 32.81 21.58 13.35 8.60
主营利润 25.39 12.41 4.52 -2.01 3.68 2.94 0.95 0.06
利润总和 25.38 12.49 4.53 -1.99 3.67 2.95 1.09 0.14
净利润 22.59 10.91 3.85 -2.09 3.16 2.50 0.99 0.13
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 181.12 123.67 41.86 32.65 33.69 16.92 12.97 9.15
资产总计 215.55 144.87 59.41 45.88 43.98 27.23 21.63 17.41
流动负债 97.52 47.49 18.64 10.09 9.52 10.32 7.17 4.51
负债合计 100.65 50.39 21.31 11.66 10.97 11.40 8.22 4.99
股东权益 114.90 94.48 38.11 34.23 33.01 15.84 13.41 12.42
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 11.60 7.61 6.61 3.47 2.86 1.40 -0.71 0.10
投资型现金流 -2.69 -27.09 -0.46 -2.22 -11.01 -0.08 -0.48 -0.31
融资型现金流 -2.14 45.37 -1.29 3.41 11.81 0.75 1.65 1.38
净现金流 8.70 25.68 4.33 4.70 3.67 1.99 0.47 1.19
》更多我们的研究报告
  • 当升科技报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2023年12期 当升科技 (300073)
2023年09期 当升科技 (300073)
2023年05期 当升科技 (300073)
2023年02期 当升科技 (300073)

创业板16亏损股手握45亿现金

——后续盈利能力遭疑    21世纪经济报道  12-04-26

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号