loading..
个股详情
PE:10.16 拖移PE:15.92 中位PE:51.09

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-1.83%1周表现:
-13.96%6周表现:
-4.05%13周表现:
-29.13%26周表现:
-56.74%52周表现:
55.44-16.6852周高-低股价:
113.27总市值(亿):
90.87流通市值(亿):
1.69BETA:
10.16PE:
15.92拖移PE:
51.09中位PE:
1.14PS:
2.00PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于2001年,2015年上市,是国内最早开始生产和研发锂电池的企业之一。目前公司主要业务包括锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)、镍氢电池的研发、生产和销售;业务范围已覆盖数码消费类电池、新能源汽车动力电池、储能电池以及轻型动力电池、电动工具电池等众多领域。2022年公司二次锂电池收入达到84.74亿元,营收占比达到93.46%。实际控制人为董事长夏信德(持股29.2%);办公地址:广州市番禺区沙湾镇市良路912号;电话:020-39196852;传真:020-39196767;网址:www.greatpower.net。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.55 0.54 0.40 1.36 0.96 0.55 0.21 0.42
每股收益(扣除) 0.48 0.51 0.37 1.23 0.94 0.56 0.19 0.32
每股营业收入 11.40 9.48 5.41 19.66 14.09 9.10 3.83 13.13
每股经营性现金流 0.82 0.19 0.04 1.56 0.41 -0.27 -0.08 0.47
每股净资产 11.24 9.09 9.01 8.58 8.13 7.17 6.43 6.21
每股资本公积金 6.10 3.47 3.54 3.50 3.53 2.98 2.47 2.46
每股未分配利益 3.95 4.41 4.26 3.86 3.46 3.13 2.92 2.71
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 5.03 4.61 4.61 4.61 4.61 4.47 4.34 4.33
利润表(单位:亿元)
主营收入 57.39 43.75 24.95 90.67 65.02 40.65 16.62 56.93
主营利润 2.88 2.99 2.34 6.73 4.83 2.71 1.03 1.86
利润总和 2.86 2.97 2.33 6.82 4.98 2.72 1.04 1.83
净利润 2.75 2.51 1.82 6.28 4.43 2.44 0.91 1.82
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 89.78 76.79 75.63 71.43 57.77 56.88 58.57 50.94
资产总计 159.75 148.80 132.87 121.15 99.92 95.92 94.31 85.07
流动负债 73.52 78.53 68.83 65.31 50.89 52.42 52.49 44.48
负债合计 101.59 105.00 88.80 79.47 60.41 61.59 63.78 55.53
股东权益 58.16 43.80 44.07 41.68 39.51 34.33 30.53 29.53
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 4.11 0.87 0.18 7.21 1.89 -1.21 -0.34 2.05
投资型现金流 -14.17 -10.44 -4.72 -12.39 -7.07 -3.39 -1.01 -6.82
融资型现金流 24.16 10.33 4.37 5.06 3.41 1.03 2.00 0.53
净现金流 14.06 0.73 -0.25 -0.05 -1.53 -3.37 0.72 -4.24
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.36 0.42 0.13 0.60 0.94 0.92 0.55 1.13
每股收益(扣除) 1.23 0.32 0.01 0.52 0.69 0.82 0.51 1.05
每股营业收入 19.66 13.13 8.68 11.77 9.14 7.46 5.05 10.46
每股经营性现金流 1.56 0.47 1.04 11.77 9.14 -0.03 0.02 0.29
每股净资产 8.58 6.21 5.60 8.28 7.91 7.16 3.77 9.86
每股资本公积金 3.50 2.46 2.14 3.81 3.87 3.88 1.01 5.03
每股未分配利益 3.86 2.71 2.47 3.53 3.06 2.23 1.64 3.57
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 4.61 4.33 4.20 2.81 2.81 2.81 2.52 0.84
利润表(单位:亿元)
主营收入 90.67 56.93 36.42 33.08 25.69 20.98 12.71 8.79
主营利润 6.73 1.86 0.74 2.02 3.14 2.89 1.49 0.95
利润总和 6.82 1.83 0.72 2.01 3.15 2.89 1.60 0.99
净利润 6.28 1.82 0.53 1.68 2.65 2.51 1.39 0.87
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 71.43 50.94 42.87 31.57 30.95 26.65 12.01 9.74
资产总计 121.15 85.07 69.59 53.98 50.43 36.75 19.02 13.77
流动负债 65.31 44.48 32.19 26.68 24.59 15.72 8.65 5.06
负债合计 79.47 55.53 43.17 28.93 26.79 16.59 9.48 5.44
股东权益 41.68 29.53 26.42 25.05 23.63 20.16 9.51 8.28
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 7.21 2.05 4.37 1.91 1.28 -0.07 0.04 0.24
投资型现金流 -12.39 -6.82 -3.00 -3.24 -5.01 -2.93 -1.91 -2.21
融资型现金流 5.06 0.53 7.20 0.74 1.74 7.55 1.38 2.78
净现金流 -0.05 -4.24 8.51 -0.60 -1.96 4.53 -0.48 0.85
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号