loading..
个股详情
PE:-- 拖移PE:-- 中位PE:--

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:房地产
该股票目前不在我们的研究范围。查看我们覆盖的 500家公司名单
建议股票估值网研究这只股票,我们将根据统计数据作考虑。
股价图
市场表现与估值
3.63%1周表现:
-1.21%6周表现:
-15.21%13周表现:
1.69%26周表现:
1.96%52周表现:
15.14-9.1652周高-低股价:
128.29总市值(亿):
97.18流通市值(亿):
--BETA:
--PE:
--拖移PE:
--中位PE:
--PS:
0.91PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 公司由上海金桥(集团)有限公司控股(实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会),所占权益为43.82%。主要从事房地产的销售、租赁以及相关酒店公寓服务,2011年分别占主营收入的59.55%、38.56%和1.89%。旗下有上海新金桥广场实业有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司等4家控股子公司,以及东方证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司等2家参股公司。董事长:俞标,总经理:沈荣。办公地址:上海浦东新金桥路27号1号楼。联系电话:021-50307702,50307770;传真:021-50301533。公司网址:www.58991818.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.44 1.35 1.22 1.41 0.95 0.85 0.81 1.45
每股收益(扣除) 1.43 1.34 1.22 1.36 0.90 0.83 0.79 1.38
每股营业收入 4.78 4.32 3.81 4.50 3.10 2.68 2.27 4.11
每股经营性现金流 -5.88 -5.38 -0.98 -2.26 -3.80 -1.05 -1.16 0.96
每股净资产 12.47 12.38 12.75 11.41 10.82 11.00 11.48 10.99
每股资本公积金 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
每股未分配利益 7.96 7.87 8.20 6.84 6.59 6.50 6.94 6.13
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22
利润表(单位:亿元)
主营收入 53.68 48.45 42.77 50.53 34.82 30.09 25.49 46.17
主营利润 21.53 20.11 18.36 20.87 14.11 12.76 12.24 21.33
利润总和 21.53 20.11 18.35 20.88 14.11 12.75 12.24 21.34
净利润 16.21 15.12 13.72 15.84 10.63 9.58 9.07 16.23
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 204.67 200.12 185.59 166.47 173.70 138.51 148.17 143.20
资产总计 377.94 374.31 357.71 345.48 350.69 321.01 328.95 332.68
流动负债 89.06 109.49 94.31 123.14 141.12 138.55 141.36 148.30
负债合计 209.40 206.67 185.82 192.91 204.83 196.03 198.49 207.55
股东权益 168.54 167.64 171.90 152.57 145.86 124.98 130.46 125.13
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -65.98 -60.38 -11.06 -25.32 -42.63 -11.76 -13.01 10.82
投资型现金流 14.54 14.55 13.89 23.47 35.13 -2.01 31.20 -5.13
融资型现金流 46.17 43.70 30.11 6.49 31.30 -3.89 6.58 -4.83
净现金流 -5.27 -2.13 32.94 4.65 23.80 -17.66 24.77 0.85
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.41 1.45 0.99 0.97 0.87 0.66 0.55 0.47
每股收益(扣除) 1.36 1.38 0.93 0.94 0.80 0.61 0.54 0.46
每股营业收入 4.50 4.11 3.20 2.99 2.46 1.49 1.31 1.34
每股经营性现金流 -2.26 0.96 2.91 -1.22 -0.42 -0.10 0.98 -1.67
每股净资产 11.41 10.99 9.59 8.84 7.87 7.96 7.70 8.11
每股资本公积金 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
每股未分配利益 6.84 6.13 4.99 4.28 3.83 3.30 2.90 2.55
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 1.40
总股本(亿) 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22
利润表(单位:亿元)
主营收入 50.53 46.17 35.93 33.52 27.61 16.74 14.69 15.00
主营利润 20.87 21.33 14.75 14.37 12.88 9.76 7.14 6.06
利润总和 20.88 21.34 14.75 14.36 12.90 9.72 7.35 6.20
净利润 15.84 16.23 11.08 10.85 9.77 7.37 6.17 4.72
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 166.47 143.20 132.15 78.60 52.91 45.93 46.36 34.63
资产总计 345.48 332.68 300.30 246.05 203.47 204.85 181.42 177.02
流动负债 123.14 148.30 118.14 70.25 66.52 72.56 52.13 36.52
负债合计 192.91 207.55 190.49 144.51 112.76 113.09 93.76 86.03
股东权益 152.57 125.13 109.82 101.54 90.71 91.75 86.46 90.98
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -25.32 10.82 32.68 -13.67 -4.75 -1.07 11.05 -18.77
投资型现金流 23.47 -5.13 -27.57 1.03 -1.07 1.36 -3.17 5.47
融资型现金流 6.49 -4.83 4.05 16.35 5.56 -4.58 -5.84 18.32
净现金流 4.65 0.85 9.17 3.71 -0.26 -4.28 2.03 5.02
》更多我们的研究报告
  • 浦东金桥报告
  • 房地产行业报告
  • 其他报告
2012年07期 浦东金桥 (600639)
2012年03期 浦东金桥 (600639)
2011年11期 浦东金桥 (600639)
2011年05期 浦东金桥 (600639)
2010年12期 浦东金桥 (600639)
2010年06期 浦东金桥 (600639)
2010年09期 浦东金桥 (600639)

行业反弹有望延续,估值较为合理

——3家房地产公司综述    股票估值网 周少鹏  15-03-02

可以买入的机会再次大幅增加

——每周A点股票分屏    股票估值网  11-12-16

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号