loading..
宏观数据 >居民消费者价格指数(CPI)
季度 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2022年6月份 102.5 2.5% 0.0% 101.7 102.5 2.5% 0.0% 101.7 102.6 2.6% 0.0% 101.5
2022年5月份 102.1 2.1% -0.2% 101.5 102.1 2.1% -0.2% 101.6 102.1 2.1% -0.1% 101.2
2022年4月份 102.1 2.1% 0.4% 101.4 102.2 2.1% 0.4% 101.5 102.0 2.0% 3.0% 101.0
2022年3月份 101.5 1.5% 0.0% 101.1 101.6 1.5% 0.0% 101.2 101.2 1.2% 0.0% 100.7
2022年2月份 100.9 9.0% 6.0% 100.9 101.0 9.0% 0.6% 101.1 100.5 0.5% 0.6% 100.5
2022年1月份 100.9 9.0% 4.0% 100.9 101.1 9.0% 5.0% 101.1 100.4 4.0% 3.0% 100.4
2021年12月份 101.5 1.5% -0.3% 100.9 101.6 1.5% -0.3% 101.0 101.2 1.2% -0.3% 100.7
2021年11月份 102.3 2.3% 0.4% 100.9 102.4 2.3% 0.3% 100.9 102.4 2.4% 0.3% 100.9
2021年10月份 101.5 1.5% 0.7% 100.7 101.6 1.5% 0.7% 100.8 101.2 1.2% 0.7% 100.5
2021年9月份 100.7 7.0% 0.0% 100.6 100.8 7.0% 0.0% 100.7 100.2 0.2% 0.1% 100.4
2021年8月份 100.8 0.8% 0.1% 100.6 101.0 0.8% 0.1% 100.7 100.3 0.3% 0.2% 100.4
2021年7月份 101.0 1.0% 0.3% 100.6 101.2 1.0% 0.3% 100.6 100.4 0.4% 0.2% 100.4
2021年6月份 101.1 1.1% -0.4% 100.5 101.1 1.1% -0.4% 100.6 100.7 0.7% -0.5% 100.4
2021年5月份 101.3 1.3% -0.2% 100.4 101.4 1.3% -0.1% 100.4 101.1 1.1% -0.3% 100.4
2021年4月份 100.9 0.9% -0.3% 100.2 101.0 0.9% -0.2% 100.2 100.7 0.7% -0.5% 100.2
2021年3月份 100.4 0.4% -0.5% 100.0 100.5 0.4% -0.5% 99.9 100.4 0.4% -0.6% 100.0
2021年2月份 99.8 -0.2% 0.6% 99.7 99.8 -0.2% 0.6% 99.7 99.9 -0.1% 0.4% 99.9
2021年1月份 99.7 -0.3% 1.0% 99.7 99.6 -0.3% 1.0% 99.6 99.9 -0.1% 1.1% 99.9
2020年12月份 100.2 0.2% 0.7% 102.5 100.2 0.2% 0.7% 102.3 100.2 0.2% 0.9% 103.0
2020年11月 99.5 -0.5% -0.6% 102.7 99.6 -0.5% -0.6% 102.5 99.2 -0.8% -0.6% 103.3
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号