loading..
宏观数据 >规模以上工业企业利润
时间 收入 利润
累计值(亿元) 累计同比 当月值(亿元) 当月同比 累计值(亿元) 累计同比
2021-11-1 1,143,100.0 20.3% 8,059.6 0.9% 79,750.1 38.0%
2021-4-1 377,800.0 33.6% 7,686.3 57.0% 25,943.5 1.1%
2020-12-1 1,061,400.0 0.8% 7,071.1 20.1% 64,516.1 4.1%
2020-11-1 942,200.0 0.1% 7,293.2 15.5% 57,445.0 2.4%
2020-10-1 837,800.0 -0.6% 6,429.1 28.2% 50,124.2 0.7%
2020-9-1 742,300.0 -1.5% 6,464.3 10.1% 43,665.0 -2.4%
2020-8-1 642,000.0 -2.7% 6,128.1 19.1% 37,166.5 -4.4%
2020-7-1 550,600.0 -3.9% 5,895.1 19.6% 31,022.9 -8.1%
2020-6-1 463,100.0 -5.2% 6,665.5 11.5% 25,114.9 -12.8%
2020-5-1 368,800.0 -7.4% 5,823.4 6.0% 18,434.9 -19.3%
2020-4-1 283,100.0 -9.9% 4,781.4 -4.3% 12,597.9 -27.4%
2020-3-1 198,600.0 -15.1% 3,706.6 -34.9% 7,814.5 -36.7%
2020-2-1 116,200.0 -17.7% -- -- 4,107.0 -38.3%
2019-12-1 1,057,800.0 3.8% 5,883.9 -6.3% 61,995.5 -3.3%
2019-11-1 950,000.0 4.4% 5,939.1 5.4% 56,100.7 -2.1%
2019-10-1 856,600.0 4.2% 4,275.6 -9.9% 50,151.0 -2.9%
2019-9-1 776,700.0 4.5% 5,755.8 -5.3% 45,933.5 -2.1%
2019-8-1 683,900.0 4.7% 5,177.9 -2.0% 40,163.5 -1.7%
2019-7-1 595,800.0 4.9% 5,126.7 2.6% 34,977.0 -1.7%
2019-6-1 509,000.0 4.7% 6,019.2 -3.1% 29,840.0 -2.4%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

重要性

非常高:反映了一个国家(地区)在一定期时期内规模以上工业企业所生产的和提供的全部最终产品和服务的收入和利润的总和,是经济运行活动的重要评价指标。另外,从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号