loading..
宏观数据 >规模以上工业企业利润
时间 收入 利润
累计值(亿元) 累计同比 当月值(亿元) 当月同比 累计值(亿元) 累计同比
2019-5-1 416,100.0 5.1% 5,655.6 1.1% 23,790.2 -2.3%
2019-4-1 324,800.0 5.1% 5,154.0 -3.7% 18,100.0 -3.4%
2019-3-1 244,000.0 7.2% 5,895.0 13.9% 13,100.0 -3.3%
2019-2-1 148,000.0 3.3% -- -- 7,080.1 -14.0%
2018-12-1 1,022,000.0 8.5% 6,808.3 -1.9% 66,351.4 10.3%
2018-11-1 944,000.0 9.1% 5,947.5 -1.8% 61,168.8 11.8%
2018-10-1 1,123,000.0 6.7% 5,480.2 3.6% 55,211.8 13.6%
2018-9-1 142,000.0 10.8% 5,455.0 4.1% 49,713.4 14.7%
2018-8-1 141,000.0 11.6% 5,196.9 9.2% 44,248.7 16.2%
2018-7-1 139,000.0 11.5% 5,151.2 16.2% 39,038.1 17.1%
2018-6-1 521,000.0 9.9% 6,582.9 20.0% 33,882.1 17.2%
2018-5-1 429,000.0 10.2% 6,070.6 21.1% 27,298.3 16.5%
2018-4-1 341,000.0 10.5% 5,760.3 21.9% 21,271.7 15.0%
2018-3-1 252,000.0 9.6% 5,897.5 3.1% 15,533.2 11.6%
2018-2-1 159,000.0 11.1% -- -- 9,689.0 16.1%
2017-12-1 1,165,000.0 11.1% 8,241.6 10.8% 75,187.1 21.0%
2017-11-1 1,080,000.0 11.4% 7,858.2 14.9% 68,750.1 21.9%
2017-10-1 1,000,001.0 12.4% 7,454.1 25.1% 62,450.8 23.3%
2017-9-1 905,000.0 12.5% 6,621.8 27.7% 55,846.0 22.8%
2017-8-1 803,000.0 12.7% 6,719.7 24.0% 49,213.5 21.6%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

重要性

非常高:反映了一个国家(地区)在一定期时期内规模以上工业企业所生产的和提供的全部最终产品和服务的收入和利润的总和,是经济运行活动的重要评价指标。另外,从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号