昨收: 今开: 范围:~

1.89%1周表现:
10.20%6周表现:
-2.91%13周表现:
8.60%26周表现:
-2.85%52周表现:
21.50-12.3052周高-低股价:
163.51总市值(亿):
157.30流通市值(亿):
0.93BETA:
25.45PE:
29.52拖移PE:
63.72中位PE:
3.22PS:
3.18PB:
公司及经营概况:成立于1994年,是国内领先的集物联网核心技术、核心产品、行业应用和商业模式创新于一身的综合性物联网企业,三网融合数字电视综合业务供应商和无线通信设备供应商。主要产品有商户运营及增值服务、电子支付产品及信息识读产品、行业应用与软件开发及服务和房地产及物业费收入,2018年上半年各贡献主营业务收入的比例为31.72%、35.05%、14.96%和18.06%。控股股东为新大陆科技集团有限公司,持30.56%股份(实际控制人为胡钢,持控股股东61.69%股份)。董事长:胡钢(持310.51万股);总经理:刘清涛(持45万股)。地址:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园。电话:0591-83979997;传真:0591-83979997。网址:www.newlandcomputer.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.47 | 0.33 | 0.19 | 0.65 | 0.59 | 0.46 | 0.20 | 0.50 |
每股收益(扣除) | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.59 | -- | 0.44 | -- | 0.43 |
每股营业收入 | 3.98 | 2.52 | 1.15 | 4.80 | 3.47 | 2.67 | 1.24 | 3.78 |
每股经营性现金流 | 0.24 | 2.52 | -0.02 | -0.27 | -0.45 | -0.66 | -0.43 | 1.18 |
每股净资产 | 5.09 | 4.97 | 4.98 | 4.78 | 4.64 | 3.18 | 2.81 | 2.60 |
每股资本公积金 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
每股未分配利益 | 2.38 | 2.24 | 2.17 | 1.98 | 1.91 | 1.92 | 1.73 | 1.53 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 41.31 | 26.04 | 11.59 | 48.56 | 35.07 | 25.07 | 11.67 | 35.44 |
主营利润 | 5.73 | 4.21 | 2.30 | 7.82 | 6.43 | 5.11 | 2.22 | 5.17 |
利润总和 | 5.54 | 4.03 | 2.30 | 7.91 | 6.73 | 5.26 | 2.40 | 5.72 |
净利润 | 4.79 | 3.37 | 1.94 | 6.54 | 5.55 | 4.28 | 1.91 | 4.61 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 79.72 | 92.11 | 87.35 | 63.32 | 69.64 | 41.73 | 44.97 | 47.66 |
资产总计 | 106.58 | 116.52 | 109.45 | 85.78 | 88.72 | 61.01 | 61.61 | 62.77 |
流动负债 | 50.98 | 62.87 | 57.00 | 35.28 | 39.91 | 29.66 | 31.20 | 34.32 |
负债合计 | 53.97 | 65.12 | 57.92 | 36.21 | 40.66 | 30.35 | 34.39 | 37.51 |
股东权益 | 52.61 | 51.40 | 51.54 | 49.57 | 46.94 | 29.81 | 26.36 | 24.43 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 2.39 | -1.74 | -- | -2.76 | -4.60 | -6.23 | -4.00 | 11.07 |
投资型现金流 | -1.01 | 1.61 | 2.15 | -11.36 | -3.85 | -3.81 | -2.04 | 1.70 |
融资型现金流 | 3.38 | 4.17 | 1.86 | 18.92 | 17.30 | 1.19 | -0.01 | -4.83 |
净现金流 | 4.80 | 4.03 | 3.75 | 4.79 | 8.86 | -8.83 | -6.03 | 7.94 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | 0.54 | 0.43 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
每股收益(扣除) | 0.59 | 0.43 | 0.32 | 0.49 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
每股营业收入 | 4.80 | 3.78 | 3.24 | 4.30 | 3.64 | 2.64 | 1.91 | 1.60 |
每股经营性现金流 | -0.27 | 1.18 | 0.85 | 0.61 | 0.91 | 0.32 | -0.38 | -0.16 |
每股净资产 | 4.78 | 2.60 | 2.37 | 3.58 | 3.19 | 2.83 | 2.68 | 2.54 |
每股资本公积金 | 1.54 | 0.06 | 0.15 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
每股未分配利益 | 1.98 | 1.53 | 1.16 | 1.46 | 1.02 | 0.69 | 0.54 | 0.42 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.80 | -- | -- |
总股本(亿) | 10.11 | 9.38 | 9.39 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 48.56 | 35.44 | 30.45 | 22.35 | 18.60 | 13.46 | 9.75 | 8.16 |
主营利润 | 7.82 | 5.17 | 4.18 | 3.41 | 2.57 | 0.67 | 0.81 | 0.77 |
利润总和 | 7.91 | 5.72 | 4.57 | 3.68 | 2.90 | 1.00 | 1.03 | 0.97 |
净利润 | 6.54 | 4.61 | 3.36 | 2.76 | 2.20 | 0.80 | 0.77 | 0.71 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | 2.56 | 2.16 | 0.60 | 0.62 | 0.64 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 63.32 | 47.66 | 41.42 | 31.41 | 33.18 | 25.42 | 20.63 | 15.67 |
资产总计 | 85.78 | 62.77 | 47.98 | 37.12 | 36.94 | 29.83 | 24.50 | 19.22 |
流动负债 | 35.28 | 34.32 | 24.82 | 17.81 | 18.28 | 9.88 | 7.38 | 5.63 |
负债合计 | 36.21 | 37.51 | 24.85 | 17.81 | 19.93 | 14.74 | 10.38 | 5.66 |
股东权益 | 49.57 | 24.43 | 21.84 | 18.65 | 16.26 | 14.46 | 13.67 | 12.95 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -2.76 | 11.07 | 8.00 | 3.16 | 4.63 | 1.66 | -1.94 | -0.80 |
投资型现金流 | -11.36 | 1.70 | -4.18 | -2.64 | -2.35 | 1.13 | -0.05 | -2.12 |
融资型现金流 | 18.92 | -4.83 | -2.27 | -1.85 | -2.01 | -0.32 | 2.43 | 4.05 |
净现金流 | 4.79 | 7.94 | 1.51 | -1.33 | 0.27 | 2.46 | 0.44 | 1.13 |
数字经济红利加快释放 预计2020年达32万亿占GDP35%
—— 新京报 18-11-06
—— 证券日报 18-10-26
—— 界面 18-09-19
—— 澎湃新闻 18-09-18
—— 21世纪经济报道 18-09-07
2017年6-4期重点报告(13篇):中国巨石,新大陆,海大集团
—— 股票估值网 17-06-23
2017年1-4期重点报告(22篇):新大陆,置信电气,许继电气
—— 股票估值网 17-01-26
2016年8-4期重点报告(23篇):国药一致,新大陆,东方雨虹
—— 股票估值网 16-08-26
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 研究部 15-11-03
——每周分屏: 估值过高的股票 股票估值网 研究部 15-11-03